جمادی الثانیہ 1451
2029-10-09 — 2029-11-06 · ام القریٰ
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9/10 | 2 10/10 | 3 11/10 | 4 12/10 | 5 13/10 | ||
| 6 14/10 | 7 15/10 | 8 16/10 | 9 17/10 | 10 18/10 | 11 19/10 | 12 20/10 |
| 13 21/10 | 14 22/10 | 15 23/10 | 16 24/10 | 17 25/10 | 18 26/10 | 19 27/10 |
| 20 28/10 | 21 29/10 | 22 30/10 | 23 31/10 | 24 1/11 | 25 2/11 | 26 3/11 |
| 27 4/11 | 28 5/11 | 29 6/11 |
اس مہینے کی مناسبتیں
اس مہینے میں کوئی مناسبت نہیں۔