شعبان 1449
2027-12-29 — 2028-01-27 · ام القریٰ
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 29/12 | 2 30/12 | 3 31/12 | 4 1/1 | |||
| 5 2/1 | 6 3/1 | 7 4/1 | 8 5/1 | 9 6/1 | 10 7/1 | 11 8/1 |
| 12 9/1 | 13 10/1 | 14 11/1 | 15 12/1 شب برات | 16 13/1 | 17 14/1 | 18 15/1 |
| 19 16/1 | 20 17/1 | 21 18/1 | 22 19/1 | 23 20/1 | 24 21/1 | 25 22/1 |
| 26 23/1 | 27 24/1 | 28 25/1 | 29 26/1 | 30 27/1 |
اس مہینے کی مناسبتیں
شب برات · 15