جمادی الثانیہ 1445
2023-12-14 — 2024-01-12 · ام القریٰ
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 14/12 | 2 15/12 | 3 16/12 | ||||
| 4 17/12 | 5 18/12 | 6 19/12 | 7 20/12 | 8 21/12 | 9 22/12 | 10 23/12 |
| 11 24/12 | 12 25/12 | 13 26/12 | 14 27/12 | 15 28/12 | 16 29/12 | 17 30/12 |
| 18 31/12 | 19 1/1 | 20 2/1 | 21 3/1 | 22 4/1 | 23 5/1 | 24 6/1 |
| 25 7/1 | 26 8/1 | 27 9/1 | 28 10/1 | 29 11/1 | 30 12/1 |
اس مہینے کی مناسبتیں
اس مہینے میں کوئی مناسبت نہیں۔